6.1 | 03:23 | Hoje | 03:23 | 6.8 |
14.6 | 7 | Fevereiro | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
0.3° | 01:24 | Hoje | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Fevereiro | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
60° LNL |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |