12.2 | 09:00 | Hoy | 09:00 | 12.9 |
14.6 | 7 | Febrero | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Ene | 2025 | 1 Ene | 27.4 |
2.6° | 15:08 | Hoy | 06:40 | -1.7° |
6.5° | 6 | Febrero | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Ene | 2025 | 13 Ene | -8.6° |
5 | 6 |
Viento | Ráfaga |
240° OSO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |