9.7 | 14:25 | Hoje | 14:25 | 9.7 |
14.6 | 7 | Fevereiro | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
4.1° | 14:45 | Hoje | 06:18 | 1.1° |
6.5° | 6 | Fevereiro | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
5 | 6 |
Vento | Rajada |
252° OSO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |