4.7 | 01:28 | Heute | 01:28 | 4.7 |
7.1 | 1 | Dezember | 1 | 7.9 |
20.1 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 23.7 |
7.7° | 01:24 | Heute | 05:08 | 6.8° |
7.9° | 2 | Dezember | 1 | -3.0° |
33.1° | 29 Aug | 2024 | 9 Jan | -12.5° |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
114° OSO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |