8.5 | 10:24 | σήμερα | 10:24 | 9.3 |
10 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 11.1 |
20.1 | 5 Ιούλ | 2024 | 24 Ιάν | 23.7 |
5.9° | 12:50 | σήμερα | 05:09 | 5.1° |
12.6° | 1 | Νοέμβριος | 3 | -2.1° |
33.1° | 29 Αυγ | 2024 | 9 Ιάν | -12.5° |
4 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
286° DVD |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |