6.1 | 03:23 | Tänään | 03:23 | 6.8 |
14.6 | 7 | Helmikuu | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 27.4 |
0.3° | 01:24 | Tänään | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Helmikuu | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Tammikuu | 2025 | 13 Tammikuu | -8.6° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
48° PI |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |