12.2 | 09:00 | Dzisiaj | 09:00 | 12.9 |
14.6 | 7 | Luty | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Sty | 2025 | 1 Sty | 27.4 |
3.2° | 16:28 | Dzisiaj | 06:40 | -1.7° |
6.5° | 6 | Luty | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Sty | 2025 | 13 Sty | -8.6° |
5 | 5 |
Wiatr | Porywy |
282° WNW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |