1.7 | 03:23 | Hoje | 03:23 | 1.9 |
4.1 | 7 | Fevereiro | 7 | 4.7 |
6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 7.6 |
0.3° | 01:24 | Hoje | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Fevereiro | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
54° NL |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |