3.4 | 09:00 | σήμερα | 09:00 | 3.6 |
4.1 | 7 | Φεβρουάριος | 7 | 4.7 |
6 | 3 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 7.6 |
3.2° | 16:28 | σήμερα | 06:40 | -1.7° |
6.5° | 6 | Φεβρουάριος | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Ιάν | 2025 | 13 Ιάν | -8.6° |
2 | 2 |
Ανεμος | Ριπή |
258° DND |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |