3.9 | 10:15 | Heute | 10:15 | 3.9 |
14.3 | 19 | September | 19 | 17.5 |
26.6 | 30 Jan | 2023 | 30 Jan | 31.2 |
22.4° | 12:16 | Heute | 04:30 | 6.3° |
32.2° | 9 | September | 14 | 4.9° |
33.5° | 9 Jul | 2023 | 28 Feb | -7.2° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
204° SSW |
✓ WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |