5.6 | 00:45 | Heute | 00:45 | 6.1 |
20.8 | 7 | März | 7 | 24 |
26.6 | 30 Jan | 2023 | 30 Jan | 31.2 |
10.8° | 00:55 | Heute | 00:10 | 10.4° |
17.7° | 19 | März | 1 | -6.5° |
17.7° | 19 Mrz | 2023 | 28 Feb | -7.2° |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
120° OSO |
✓ WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |