3.8 | 03:23 | Heute | 03:23 | 4.2 |
9.1 | 7 | Februar | 7 | 10.5 |
13.4 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 17 |
0.3° | 01:24 | Heute | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Februar | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
330° NNW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |