3.8 | 03:23 | Hoje | 03:23 | 4.2 |
9.1 | 7 | Fevereiro | 7 | 10.5 |
13.4 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 17 |
0.3° | 01:24 | Hoje | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Fevereiro | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
288° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |