3.2 | 16:58 | Hoy | 16:58 | 3.2 |
10.8 | 7 | Diciembre | 7 | 11.7 |
20.1 | 5 Jul | 2024 | 24 Ene | 23.7 |
3.2° | 13:29 | Hoy | 00:08 | 1.6° |
8.9° | 6 | Diciembre | 1 | -3.0° |
33.1° | 29 Ago | 2024 | 9 Ene | -12.5° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
294° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |