9.7 | 14:25 | Danas | 14:25 | 9.7 |
14.6 | 7 | Februara | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
4.1° | 14:45 | Danas | 06:18 | 1.1° |
6.5° | 6 | Februara | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
294° ZSZ |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |