7.9 | 00:15 | Hoje | 00:15 | 8.5 |
10 | 1 | Novembro | 1 | 11.1 |
20.1 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 23.7 |
8.5° | 00:10 | Hoje | 09:43 | 7.3° |
12.6° | 1 | Novembro | 3 | -2.1° |
33.1° | 29 Ago | 2024 | 9 Jan | -12.5° |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
286° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |