9.7 | 14:25 | Heute | 14:25 | 9.7 |
14.6 | 7 | Februar | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
4.1° | 14:45 | Heute | 06:18 | 1.1° |
6.5° | 6 | Februar | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
9 | 10 |
Wind | Böeen |
293° WNW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |