4.9 | 00:15 | Hoy | 00:15 | 5.3 |
6.2 | 1 | Noviembre | 1 | 6.9 |
12.5 | 5 Jul | 2024 | 24 Ene | 14.7 |
47.3° | 00:10 | Hoy | 09:40 | 45.3° |
54.7° | 1 | Noviembre | 3 | 28.2° |
91.6° | 29 Ago | 2024 | 9 Ene | 9.5° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
286° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |