6.1 | 03:23 | Hoy | 03:23 | 6.8 |
14.6 | 7 | Febrero | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Ene | 2025 | 1 Ene | 27.4 |
0.3° | 01:24 | Hoy | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Febrero | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Ene | 2025 | 13 Ene | -8.6° |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |