4.9 | 00:15 | Heute | 00:15 | 5.3 |
6.2 | 1 | November | 1 | 6.9 |
12.5 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 14.7 |
47.3° | 00:10 | Heute | 00:25 | 46.9° |
54.7° | 1 | November | 3 | 28.2° |
91.6° | 29 Aug | 2024 | 9 Jan | 9.5° |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
286° WNW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |