2.4 | 01:40 | Vandaag | 01:40 | 2.4 |
6.2 | 1 | November | 1 | 6.9 |
12.5 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 14.7 |
46.6° | 02:20 | Vandaag | 03:11 | 45.7° |
54.7° | 1 | November | 3 | 28.2° |
91.6° | 29 Aug | 2024 | 9 Jan | 9.5° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
286° WNW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |