2 | 12:13 | Hoy | 12:13 | 2 |
6.2 | 1 | Noviembre | 1 | 6.9 |
12.5 | 5 Jul | 2024 | 24 Ene | 14.7 |
43.3° | 12:13 | Hoy | 05:50 | 40.3° |
54.7° | 1 | Noviembre | 3 | 28.2° |
91.6° | 29 Ago | 2024 | 9 Ene | 9.5° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
286° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |