6.1 | 03:23 | Vandaag | 03:23 | 6.8 |
14.6 | 7 | Februari | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
0.3° | 01:24 | Vandaag | 04:10 | -1.6° |
6.5° | 6 | Februari | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
348° NNW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |