4.7 | 01:28 | Vandaag | 01:28 | 4.7 |
7.1 | 1 | December | 1 | 7.9 |
20.1 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 23.7 |
7.7° | 01:24 | Vandaag | 05:08 | 6.8° |
7.9° | 2 | December | 1 | -3.0° |
33.1° | 29 Aug | 2024 | 9 Jan | -12.5° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
108° OZO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |