4.7 | 01:28 | Danas | 01:28 | 4.7 |
7.1 | 1 | prosinac | 1 | 7.9 |
20.1 | 5 srp | 2024 | 24 sij | 23.7 |
7.7° | 01:24 | Danas | 05:08 | 6.8° |
7.9° | 2 | prosinac | 1 | -3.0° |
33.1° | 29 kol | 2024 | 9 sij | -12.5° |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
90° I |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |