5.6 | 08:45 | Vandaag | 08:45 | 6.8 |
24 | 2 | Juli | 2 | 26.2 |
24 | 2 Jul | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
18.4° | 08:35 | Vandaag | 05:40 | 15.9° |
37.7° | 2 | Juli | 4 | 9.5° |
37.7° | 2 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.0° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
72° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |