12.2 | 09:00 | Heute | 09:00 | 12.9 |
14.6 | 7 | Februar | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
3.0° | 16:15 | Heute | 06:40 | -1.7° |
6.5° | 6 | Februar | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
7 | 8 |
Wind | Böeen |
252° WSW |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |