2.2 | 00:15 | Hoje | 00:15 | 2.4 |
2.8 | 1 | Novembro | 1 | 3.1 |
5.6 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 6.6 |
8.5° | 00:10 | Hoje | 00:53 | 8.2° |
12.6° | 1 | Novembro | 3 | -2.1° |
33.1° | 29 Ago | 2024 | 9 Jan | -12.5° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
286° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |