2.7 | 14:25 | Hoy | 14:25 | 2.7 |
4.1 | 7 | Febrero | 7 | 4.7 |
6 | 3 Ene | 2025 | 1 Ene | 7.6 |
4.1° | 14:45 | Hoy | 06:18 | 1.1° |
6.5° | 6 | Febrero | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Ene | 2025 | 13 Ene | -8.6° |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
300° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |