| 1.6 | 14:50 | Heute | 14:50 | 1.7 |
| 4.7 | 1 | März | 1 | 5.5 |
| 5.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 6.7 |
| 18.4° | 14:39 | Heute | 06:34 | 0.3° |
| 18.4° | 3 | März | 3 | 0.3° |
| 19.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 84° O | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |