2 | 16:58 | Hoje | 16:58 | 2 |
6.7 | 7 | Dezembro | 7 | 7.3 |
12.5 | 5 Jul | 2024 | 24 Jan | 14.7 |
37.8° | 13:29 | Hoje | 00:08 | 34.9° |
48.0° | 6 | Dezembro | 1 | 26.6° |
91.6° | 29 Ago | 2024 | 9 Jan | 9.5° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
294° ONO |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |