| 3.9 | 10:45 | Vandaag | 10:45 | 3.9 |
| 16.9 | 1 | Maart | 1 | 19.8 |
| 20.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 24 |
| 16.8° | 12:34 | Vandaag | 06:34 | 0.3° |
| 16.9° | 2 | Maart | 3 | 0.3° |
| 19.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -14.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 168° ZZO | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |