4.4 | 01:28 | Hoy | 01:28 | 4.9 |
6.7 | 7 | Diciembre | 7 | 7.3 |
12.5 | 5 Jul | 2024 | 24 Ene | 14.7 |
32.2° | 00:08 | Hoy | 01:50 | 31.1° |
48.0° | 6 | Diciembre | 1 | 26.6° |
91.6° | 29 Ago | 2024 | 9 Ene | 9.5° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |