| 3.5 | 14:50 | Avui | 14:50 | 3.8 |
| 10.5 | 1 | Març | 1 | 12.3 |
| 12.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 14.9 |
| 18.4° | 14:39 | Avui | 06:34 | 0.3° |
| 18.4° | 3 | Març | 3 | 0.3° |
| 19.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Gen | -14.3° |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 96° E | |
|
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |