4.6 | 11:30 | σήμερα | 11:30 | 5.1 |
6.2 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 6.9 |
12.5 | 5 Ιούλ | 2024 | 24 Ιάν | 14.7 |
5.8° | 13:58 | σήμερα | 04:25 | 5.2° |
12.6° | 1 | Νοέμβριος | 3 | -2.1° |
33.1° | 29 Αυγ | 2024 | 9 Ιάν | -12.5° |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
286° DVD |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |